招 標 人 | 鄭州經濟技術開發區濱河國際新城建設指揮部 |
工程名稱 | 鄭州經濟技術開發區濱河國際新城高鐵兩側(潮河北環路-經南十一路段)綠化提升工程(EPC+O)總承包 | 標段名稱 | / |
工程地址 | 本項目位于濱河國際新城高鐵兩側,北起潮河北環路,南至經南十一路 | 招標類型 | 工程 |
工程規模 | 282022平方米 | 結構層數 | / |
招標方式 | 公開招標 | 招標組織形式 | 委托招標 |
開標時間 | 2018年10月24日09時00分 |
第一中標候選人 | 紅谷灘園林建設集團有限公司 |
EPC工程總承包費用(元/㎡) | 312.65 | 三年運營管養維護費用(元/㎡/年) | 8.93 |
項目總負責人 | 孫麗娜 | 管養維護周期 | 3年 |
計劃工期 | 220日歷天(具體工期以招標人下達的指令為準),竣工驗收合格后質保期1年。質保期滿后管養維護期為3年。注:如項目因拆遷等原因可以分階段施工,分階段驗收,分階段付款,分階段結算 | 投標質量 | 符合國家現行規范和技術標準要求,工程質量達到合格標準(苗木成活率達到100%),綠化養護等級達到濱河國際新城園林綠化二級養護標準。 |
第二中標候選人 | 北京城市之光生態環境有限公司、北京山水心源景觀設計院有限公司 |
EPC工程總承包費用(元/㎡) | 315.00 | 三年運營管養維護費用(元/㎡/年) | 9.10 |
項目總負責人 | 劉長輝 | 管養維護周期 | 3年 |
計劃工期 | 220日歷天(具體工期以招標人下達的指令為準。 | 投標質量 | 符合國家現行規范和技術標準要求,工程質量達到合格標準(苗木成活率達到100%),綠化養護等級達到濱河國際新城園林綠化二級養護標準。 |
第三中標候選人 | 湖南世紀園林建設有限公司 |
EPC工程總承包費用(元/㎡) | 309.85 | 三年運營管養維護費用(元/㎡/年) | 8.90 |
項目總負責人 | 官群智 | 管養維護周期 | 3年 |
計劃工期 | 220日歷天(具體工期以招標人下達的指令為準),竣工驗收合格后質保期1年。質保期滿后管養維護期為3年。注:如項目因拆遷等原因可以分階段施工,分階段驗收,分階段付款,分階段結算 | 投標質量 | 符合國家現行規范和技術標準要求,工程質量達到合格標準(苗木成活率達到100%),綠化養護等級達到濱河國際新城園林綠化二級養護標準。 |
備注:在公示期限內,歡迎對招標投標活動中存在的違法、違規、違紀問題進行投訴。 鄭州經濟技術開發區濱河國際新城指揮部(投訴電話:63317095) 鄭州經濟技術開發區財政局(投訴電話:66785550) 公示期:3日。 |
受 理 人 | 朱永瑞 | 受理時間 | 2018年10月25日 |