新安縣職業高級中學階梯教室音頻系統設備采購項目
評審結果公告
一、項目概況
(一)項目名稱:新安縣職業高級中學階梯教室音視頻系統設備采購項目
(二)項目編號:洛新政集采(2018-10-109)
(三)招標公告發布日期:2018年11月9日
(四)變更公告發布日期:無
(五)開標日期:2018年12月5日
(六)采購方式:公開招標
(七)最高限價:580000.00元
(八)評標辦法:綜合評分法
(九)資格審查方式:資格后審
二、投標報價
序號 | 投標人 | 投標報價(元) | 交貨期 |
1 | 洛陽科榮商貿有限公司 | 539740.00 | 合同簽訂后7日歷天內交貨完畢 |
2 | 洛陽恒鑫光電科技有限公司 | 577540.00 | 合同簽訂后7日歷天內交貨完畢 |
3 | 洛陽天罡商貿有限公司 | 566706.00 | 合同簽訂后7日歷天內交貨完畢 |
4 | 廣州騰華軟件信息技術有限公司 | 556014.00 | 合同簽訂后7日歷天內交貨完畢 |
三、資格審查情況
序號 | 通過資格審查的投標人 |
1 | 洛陽科榮商貿有限公司 |
2 | 洛陽恒鑫光電科技有限公司 |
3 | 洛陽天罡商貿有限公司 |
4 | 廣州騰華軟件信息技術有限公司 |
四、評審情況
(一)符合性審查
通過資格審查的投標人均通過符合性審查
(二)綜合比較與評價
洛陽科榮商貿有限公司 |
|
|
評審 因素 | 投標報價(30分) | 節能環保優惠政策、制造商授權書、技術部分、出具系統相關圖紙、樣品演示、實力及信譽(57分) | 售后服務及優惠條件評分表(7分) | 項目實施能力、投標文件編制質量、綜合評價(6分) | 合計 100分 |
|
|
評委1 | 30.00 | 17 | 5.8 | 3.5 | 56.3 |
|
|
評委2 | 30.00 | 17 | 5.3 | 4.5 | 56.8 |
|
|
評委3 | 30.00 | 17 | 4.5 | 3.5 | 55 |
|
|
評委4 | 30.00 | 17 | 5 | 3.5 | 55.5 |
|
|
評委5 | 30.00 | 17 | 5.6 | 3.5 | 56.1 |
|
|
洛陽科榮商貿有限公司評審得分:55.94 | 排序:3 |
|
|
洛陽恒鑫光電科技有限公司 |
|
評審 因素 | 投標報價(30分) | 節能環保優惠政策、制造商授權書、技術部分、出具系統相關圖紙、樣品演示、實力及信譽(57分) | 售后服務及優惠條件評分表(7分) | 項目實施能力、投標文件編制質量、綜合評價(6分) | 合計 100分 |
|
評委1 | 28.04 | 15 | 5 | 4 | 52.04 |
|
評委2 | 28.04 | 15 | 4.5 | 5 | 52.54 |
|
評委3 | 28.04 | 15 | 4 | 4 | 51.04 |
|
評委4 | 28.04 | 15 | 4.5 | 4 | 51.54 |
|
評委5 | 28.04 | 15 | 4.8 | 4.5 | 52.34 |
|
洛陽恒鑫光電科技有限公司評審得分:51.90 | 排序:4 |
|
洛陽天罡商貿有限公司 |
|
評審 因素 | 投標報價(30分) | 節能環保優惠政策、制造商授權書、技術部分、出具系統相關圖紙、 樣品演示、實力及信譽(57分) | 售后服務及優惠條件評分表(7分) | 項目實施能力、投標文件編制質量、綜合評價(6分) | 合計 100分 |
|
評委1 | 28.57 | 22.5 | 5.6 | 3.5 | 60.17 |
|
評委2 | 28.57 | 22.5 | 5.8 | 4.5 | 61.37 |
|
評委3 | 28.57 | 22.5 | 4 | 3.5 | 58.57 |
|
評委4 | 28.57 | 22.5 | 4.5 | 4 | 59.57 |
|
評委5 | 28.57 | 22.5 | 5.5 | 4 | 60.57 |
|
洛陽天罡商貿有限公司評審得分:60.05 | 排序:2 |
|
廣州騰華軟件信息技術有限公司 |
|
評審 因素 | 投標報價(30分) | 節能環保優惠政策、制造商授權書、技術部分、出具系統相關圖紙、樣品演示、實力及信譽(57分) | 售后服務及優惠條件評分表(7分) | 項目實施能力、投標文件編制質量、綜合評價(6分) | 合計 100分 |
|
評委1 | 29.68 | 45.5 | 4.8 | 5.5 | 85.48 |
|
評委2 | 29.68 | 45.5 | 4.8 | 6 | 85.98 |
|
評委3 | 29.68 | 45.5 | 3.5 | 6 | 84.68 |
|
評委4 | 29.68 | 45.5 | 4 | 6 | 85.18 |
|
評委5 | 29.68 | 45.5 | 4.7 | 6 | 85.88 |
|
廣州騰華軟件信息技術有限公司評審得分:85.44 | 排序:1 |
|
備注:
1、投標報價政策性加分
(政策性加分是指對中小企業、監獄企業、殘疾人福利性單位的價格扣除)
2、評標委員會審查通過的證書:廣州騰華軟件信息技術有限公司提供的:所投產品的制造商東莞東雅音響有限公司的ISO9001質量管理體系、ISO14001環境管理體系認證、OHSAS18001健康管理體系系列認證。
五、評標委員會確定中標人情況
(一)第一中標人名稱:廣州騰華軟件信息技術有限公司
(二)地址:廣州市高新技術產業開發區南云二路8號自編一棟303-A
(三)聯系人:王少康 聯系方式:17710586967
(四)中標金額:556014.00元
(五)中標標的概況(附件1)
六、招標文件(附件2)
七、評標委員會成員名單:曾慶雪、符艷紅、潘念龍、高海濤、楊毅遠(采購人代表)
八、公告媒體及期限
公告媒體:《中國招標投標公共服務平臺》、《(河南省)洛陽市政府采購網》、《河南招標采購綜合網》、《新安縣公共資源交易中心網》、《河南英典工程管理有限公司官網》;本公告自發布之日起公告期限為1個工作日。
九、聯系方式
采購人名稱:新安縣職業高級中學
地址:洛陽市新安縣黃河路西段
聯 系 人:李先生
聯系方式:1393882881
代理機構:河南英典工程管理有限公司
聯系人: 董女士
聯系電話: 0379-80883666
電子郵箱:hnydlys@163.com
地址:洛陽市洛龍區學子街東方今典天匯中心1號樓23樓
2018年12月7日