河南大學第一附屬醫院11號樓會議室裝修工程項目(招標編號為豫工程20190447003)于2019年06月28日在河南省公共資源交易中心依法進行公開開標、評標后,評標委員會按照招標文件規定的評標標準和方法進行了評審,現將本次招標的評標結果公示如下:
一、中標候選人
| 第一名 | 第二名 | 第三名 |
中標候選人名稱 | 河南昌弘建設工程有限公司 | 鄭州市東城建筑工程配套有限公司 | 河南龍業環建工程有限公司 |
投標報價(元)/投標費率(%) | 1641890.99 | 1633674.03 | 1683517.43 |
項目負責人 | 孫振峰 | 李文學 | 唐文一 |
質量 | 符合國家現行規范和標準,質量達到合格標準 | 符合國家現行規范和標準,質量達到合格 | 符合國家現行規范和標準,質量達到合格標準 |
工期(交貨期/天) | 60 | 60 | 60 |
1.1中標候選人項目管理人員情況
中標候選人名稱 | 人員類別 | 姓名 | 職務 | 身份證號碼 | 職業資格證書 | 證書編號 |
河南龍業環建工程有限公司 | 其他 | 唐文一 | 項目經理 | 410xxxxxxxxxxx0519 | 二級建造師注冊證書 | 豫241060801877 |
河南昌弘建設工程有限公司 | 其他 | 孫振峰 | 項目經理 | 413xxxxxxxxxxx071X | 二級建造師注冊證書 | 豫241070808571 |
鄭州市東城建筑工程配套有限公司 | 其他 | 李文學 | 項目經理 | 410xxxxxxxxxxx3316 | 二級建造師注冊證書 | 豫241060805419 |
1.2中標候選人企業業績
中標候選人名稱 | 工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同金額(元) |
河南昌弘建設工程有限公司 | 范縣電子商務示范基地裝飾裝修項目 | 范縣電子商務服務中心 | 2017-05-10 | 4075009.54 |
河南昌弘建設工程有限公司 | 新鄉市平原示范區投資集團有限公司瑞和小區 1#、3#樓裝修改造工程 | 新鄉平原示范區投資集團有限公司 | 2017-06-27 | 2610482.28 |
鄭州市東城建筑工程配套有限公司 | 河南省婦女兒童活動中心東區分中心、河南省女性社會組織服務指導中心室內裝修工程 | 河南省婦女兒童活動中心 | 2017-12-15 | 2514761.06 |
河南龍業環建工程有限公司 | 河南大河財力方傳媒控股有限公司辦公場所裝飾工程施工 | 河南大河財力方傳媒控股有限公司 | 2018-01-12 | 2156570.27 |
鄭州市東城建筑工程配套有限公司 | 鄭州宏拓精密高效數控珩磨設備生產線和金剛石劃片設備生產線項目聯合廠房維修改造項目 | 鄭州宏拓精密工具有限公司 | 2016-09-20 | 2196012.34 |
河南龍業環建工程有限公司 | 中國人壽保險股份有限公司河南省分公司豫南區域培訓中心改良項目(二次) | 中國人壽保險股份有限公司河南省分公司 | 2017-12-28 | 7100000.00 |
1.3中標候選人項目負責人業績
中標候選人名稱 | 工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同金額(元) |
河南昌弘建設工程有限公司 | 項城市人民醫院NICU病房樓維修改造項目 | 項城市第一人民醫院 | 2017-02-06 | 1672395.03 |
河南龍業環建工程有限公司 | 中國人壽保險股份有限公司河南省分公司豫南區域培訓中心改良項目(二次) | 中國人壽保險股份有限公司河南省分公司 | 2017-12-28 | 7100000.00 |
鄭州市東城建筑工程配套有限公司 | 鄭州宏拓精密高效數控珩磨設備生產線和金剛石劃片設備生產線項目聯合廠房維修改造項目 | 鄭州宏拓精密工具有限公司 | 2016-09-20 | 2196012.34 |
二、中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
2.1招標文件要求的資格能力條件
2.2中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件情況
序號 | 中標候選人 | 響應情況 |
1 | 河南龍業環建工程有限公司 | 響應招標文件要求 |
2 | 鄭州市東城建筑工程配套有限公司 | 響應招標文件要求 |
3 | 河南昌弘建設工程有限公司 | 響應招標文件要求 |
三、廢標情況及原因
序號 | 單位名稱 | 廢標原因 |
1 | 河南廣程建設有限公司 | 工程量清單不符合招標文件第八章第五項已標價工程量清單要求. |
2 | 河南旭峰建筑工程有限公司 | 工程量清單不符合招標文件第八章第五項已標價工程量清單要求. |
3 | 河南水誠建設工程有限公司 | 工程量清單不符合招標文件第八章第五項已標價工程量清單要求. |
4 | 河南景瑞建筑裝飾工程有限公司 | 封面及系統投標函未簽字或蓋章 |
5 | 河南中強建設有限公司 | 工程量清單不符合招標文件第八章第五項已標價工程量清單要求. |
6 | 河南廣進建設工程有限公司 | 工程量清單不符合招標文件第八章第五項已標價工程量清單要求. |
四、報價修正
無報價修正
五、所有投標人綜合標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | 河南昌弘建設工程有限公司 | 18.00 | 17.50 | 18.00 | 19.00 | 18.00 |
2 | 鄭州市東城建筑工程配套有限公司 | 18.50 | 18.00 | 17.50 | 18.00 | 18.50 |
3 | 河南龍業環建工程有限公司 | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 20.00 | 19.00 |
4 | 河南卓恒裝飾設計工程有限公司 | 18.00 | 17.50 | 17.00 | 19.00 | 18.00 |
5 | 鄭州市中正設計裝飾工程有限公司 | 17.00 | 16.50 | 16.00 | 17.00 | 17.00 |
六、所有投標人技術標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | 河南昌弘建設工程有限公司 | 26.50 | 27.00 | 27.20 | 29.00 | 27.50 |
2 | 鄭州市東城建筑工程配套有限公司 | 26.50 | 27.50 | 26.80 | 26.50 | 27.00 |
3 | 河南龍業環建工程有限公司 | 29.00 | 28.50 | 28.80 | 27.50 | 29.00 |
4 | 河南卓恒裝飾設計工程有限公司 | 27.50 | 27.50 | 26.80 | 27.00 | 27.50 |
5 | 鄭州市中正設計裝飾工程有限公司 | 25.50 | 26.00 | 25.50 | 24.00 | 25.50 |
七、所有投標人總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
1 | 河南昌弘建設工程有限公司 | 43.35 | 88.89 |
2 | 鄭州市東城建筑工程配套有限公司 | 43.83 | 88.79 |
3 | 河南龍業環建工程有限公司 | 40.90 | 88.46 |
4 | 河南卓恒裝飾設計工程有限公司 | 42.81 | 87.97 |
5 | 鄭州市中正設計裝飾工程有限公司 | 40.76 | 82.76 |
八、評標委員會名單:高剛、李勇、于忠義、袁其才、趙廣亮
九、公示時間:2019年07月02日 至 2019年07月04日
十、招標文件規定公示的其他內容
無此項內容
投標人或其他利害關系人對評標結果有異議的,可在公示期內向招標人或招標代理機構提出。公示期滿對公示結果沒有異議的,招標人將簽發中標通知書。
招標人或代理機構: 河南英典工程管理有限公司
聯系人: 周恒 聯系電話: 13674983020
2019年07月01日