新蔡縣人民法院審判法庭建設項目項目(招標編號為豫工程20191316002)于2020年04月27日在河南省公共資源交易中心依法進行公開開標、評標后,評標委員會按照招標文件規定的評標標準和方法進行了評審,現將本次招標的評標結果公示如下:
一、中標候選人
豫工程20191316002001
| 第一名 | 第二名 | 第三名 |
中標候選人名稱 | 河南正華置地建工集團有限公司 | 浙江省東陽第三建筑工程有限公司 | 河南派普建工集團有限公司 |
投標報價(元)/投標費率(%) | 41782920.21 | 42217207.61 | 41837343.19 |
項目負責人 | 何勝利 | 王偉鑫 | 楊如意 |
質量 | 合格 | 合格 | 合格 |
工期(交貨期/天) | 300 | 300 | 300 |
豫工程20191316002002
| 第一名 | 第二名 | 第三名 |
中標候選人名稱 | 河南順成建設工程管理有限公司 |
|
|
投標報價(元)/投標費率(%) | 1.407 |
|
|
項目負責人 | 張尊剛 |
|
|
質量 | 符合國家、省、市相關規范、規程和技術標準合格要求 |
|
|
工期(交貨期/天) | 300 |
|
|
1.1中標候選人項目管理人員情況
豫工程20191316002001
中標候選人名稱 | 人員類別 | 姓名 | 職務 | 身份證號碼 | 職業資格證書 | 證書編號 |
河南正華置地建工集團有限公司 | 其他 | 何勝利 | 項目經理 | 412xxxxxxxxxxx201X | 一建注冊建造師 | 豫 141121211454 |
河南派普建工集團有限公司 | 其他 | 楊如意 | 項目經理 | 412xxxxxxxxxxx1519 | 一建注冊建造師 | 豫141131313111 |
浙江省東陽第三建筑工程有限公司 | 其他 | 王偉鑫 | 項目經理 | 330xxxxxxxxxxx1334 | 一級注冊建造師 | 浙133060705455 |
豫工程20191316002002
中標候選人名稱 | 人員類別 | 姓名 | 職務 | 身份證號碼 | 職業資格證書 | 證書編號 |
河南順成建設工程管理有限公司 | 其他 | 張尊剛 | 項目總監 | 410xxxxxxxxxxx3516 | 注冊監理工程師 | 00295564 |
1.2中標候選人企業業績
豫工程20191316002001
中標候選人名稱 | 工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同金額(元) |
河南正華置地建工集團有限公司 | 河南省駐馬店財經學校新校區建設項目圖書館工程 | 河南省駐馬店財經學校 | 2016-11-11 | 39021003.28 |
浙江省東陽第三建筑工程有限公司 | 蒼南縣檔案館新館建設工程 | 蒼南縣城市建設投資有限公司 | 2018-08-03 | 76075661.00 |
河南派普建工集團有限公司 | 新鄉市種德小學建設工程施工二次 | 新鄉市新區小學 | 2018-01-19 | 39181462.61 |
河南正華置地建工集團有限公司 | 河南省交通高級技工學校新校區建設工程第二階段施工項目 | 河南省交通高級技工學校 | 2019-08-30 | 127123867.86 |
浙江省東陽第三建筑工程有限公司 | 浙中互聯網總部經濟中心(一期)項目-二標段 | 金華市浙中總部中心開發有限公司 | 2016-09-27 | 227221087.00 |
河南派普建工集團有限公司 | 鄭州經濟技術開發區金沙湖小學 | 鄭州經濟技術開發區建設投資有限公司 | 2018-05-01 | 79551353.69 |
浙江省東陽第三建筑工程有限公司 | 溫州國家安全局秘密工作用房工程 | 溫州國家安全局 | 2013-06-26 | 68370398.00 |
豫工程20191316002002
中標候選人名稱 | 工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同金額(元) |
河南順成建設工程管理有限公司 | 新區鴻福路中小學項目施工及監理 | 新鄭新區發展投資有點公司 | 2018-05-18 | 653472.00 |
河南順成建設工程管理有限公司 | 河南省進口物資公共保稅中心集團有限公司E 貿易博覽交易中心項目 | 河南省進口物資公共保稅中心集團有限公司 | 2018-02-05 | 650000.00 |
河南順成建設工程管理有限公司 | 新校區建設項目監理機構 | 中國共產黨新密市委員會黨校 | 2018-05-02 | 630000.00 |
1.3中標候選人項目負責人業績
豫工程20191316002001
中標候選人名稱 | 工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同金額(元) |
河南正華置地建工集團有限公司 | 河南省駐馬店財經學校新校區建設項目圖書館工程 | 河南省駐馬店財經學校 | 2016-11-11 | 39021003.28 |
河南正華置地建工集團有限公司 | 河南省交通高級技工學校新校區建設工程第一階段施工項目 | 河南省交通高級技工學校 | 2019-08-30 | 72903474.54 |
河南派普建工集團有限公司 | 鄭州經濟技術開發區第五中學、世和小學、泰和小學建議項目EPC工程總承包(第二標段:世和小學EPC工程總承包) | 鄭州經濟技術開發區教育文化體育局 | 2018-08-08 | 83924300.00 |
浙江省東陽第三建筑工程有限公司 | 溫州市國家安全局秘密工作用房工程 | 溫州市國家安全局 | 2013-06-26 | 68370398.00 |
河南派普建工集團有限公司 | 西峽縣文體中心綜合館及青少年活動中心(第一標段) | 西峽縣文體中心 | 2016-04-20 | 61966379.33 |
豫工程20191316002002
無此項內容
二、中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
2.1招標文件要求的資格能力條件
豫工程20191316002001
序號 | 資格能力條件 |
1 | 3.1 施工標段 3.1.1 投標人具有獨立企業法人資格,持有有效的營業執照、組織機構代碼證、稅務登記證書或三證合一的營業執照;具有建設行政主管部門核發的房屋建筑施工總承包一級及以上資質并具有有效的安全生產許可證,并在人員、設備、資金等方面具備相應的能力; 3.1.2 擬派項目經理具有建筑工程專業注冊建造師一級及以上注冊建造師證書(不含臨時),具備有效的安全生產考核合格證書,項目經理必須注冊于本 單位,出具自 2019 年6月以來連續六個月社保證明(證明應為網上下載打印的單位整體繳納清單或個人繳費明細表,或由參保地社保部門出具的并加蓋社保部門印章的查詢明細表或個人、集體對賬單原件,除此之外的證明無效),項目經理不得有在建項目;擬派項目技術負責人具有建筑專業高級及以上技術職稱; 3.1.3 提供七大員證件(施工員、資料員、造價員或預算員、材料員、安全員、質檢員或質量員、測量員)具備相應的資格或崗位證書,不得轉借、掛靠,未經招標人同意不能更換; |
2 | 3.1.4 項目經理、技術負責人、七大員(施工員、資料員、造價員或預算員、材料員、安全員、質檢員或質量員、測量員)及授權委托人必須為本企業人員,具有勞動合同和近三個月社保證明(證明應為網上下載打印的單位整體繳納清單或個人繳費明細表,或由參保地社保部門出具的并加蓋社保部門印章的查詢明細表或個人、集體對賬單原件,除此之外的證明無效); 3.1.5 投標人2016年1月1日以來須具有類似10000平方米以上公用建筑工程業績; 3.1.6 投標人近三年度財務狀況報告(由第三方會計師事務所或審計機構出具的財務審計報告,財務審計報告須有注冊會計師的簽字和蓋章)及近期(近六個月任意三個月)依法繳納稅收和社會保障資金的相關證明材料; 3.1.7 信譽要求:未處于被責令停業、投標資格被取消或者財產被接管、凍結和破產狀態;企業沒有因騙取中標或者嚴重違約以及發生重大工程質量、安全生產事故等問題、沒有被有關部門暫停投標資格并在暫停期內的(格式自擬、加蓋公章和法定代表人印章); |
3 | 3.1.8 投標人應在“信用中國”網站(www.creditchina.gov.cn )中未被列入失信被執行人、重大稅收違法案件當事人名單。需提供本單位信用信息進行查詢結果(查詢主體包括企業、法定代表人、項目經理),并將網頁版原版查詢結果打印件或截圖加蓋單位公章附在投標文件中,查詢時間為招標公告發布后; 3.1.9 根據全國檢察機關的統一要求,自2018年9月1日起,全國檢察機關停止行賄犯罪檔案查詢工作,響應人在中國裁判文書網(http://wenshu.court.gov.cn/)進行查詢(包括單位行賄查詢、法定代表人行賄、項目經理行賄),并提供相關網頁截圖(截圖需包括查詢日期,查詢日期為招標公告發布后)。經查詢結果有行賄犯罪的單位、法定代表人將被取消投標資格。響應人同時須出具無行賄犯罪檔案承諾書(承諾書須加蓋單位公章及法定代表人章); 3.1.10 其他要求:(1)企業負責人為同一人或者存在控股、管理關系的不同單位、包括具有投資、參股的關聯企業不得同時參加本項目同一項目的投標;(提供加蓋投標單位公章的“全國企業信用信息公示系統”中查詢的公司信息、股東或投資人相關信息); |
豫工程20191316002002
序號 | 資格能力條件 |
1 | 3.2 監理標段 3.2.1本次招標要求投標人須具備獨立法人資格,具備建設行政主管部門頒發的房屋建筑工程監理甲級及以上資質或工程監理綜合資質,并在人員、設備、資金等方面具備相應的能力;投標人沒有處于被責令停產、停業、或者投標資格被取消、最近三年內沒有騙取中標或者嚴重違約或者重大工程質量等問題; 3.2.2投標人擬派項目總監須具備房屋建筑工程專業國家注冊監理工程師執業資格,需提供勞動合同及近六個月的社保證明(出具自 2019 年6月以來連續六個月社保證明,證明應為網上下載打印的單位整體繳納清單或個人繳費明細表,或由參保地社保部門出具的并加蓋社保部門印章的查詢明細表或個人、集體對賬單原件,除此之外的證明無效); 3.2.3財務要求:沒有被接管、凍結、破產狀態,提供經審計的2016-2018年財務報告; |
2 | 3.2.4信用要求:本項目不接受在“信用中國”網站被列為失信被執行人的投標單位參與投標,查詢對象包括企業、法定代表人、擬派項目總監,打印網頁查詢結果加蓋單位公章,查詢時間為招標公告發布后; 3.2.5其他要求:①投標人需提供無行賄犯罪承諾書,內容應包含企業、法定代表人、項目總監(格式自擬);②投標人自招標公告發布之日起至投標截止時間內未被列入環保失信黑名單(由投標人出具承諾,格式自擬)。 3.2.6本次招標不接受聯合體投標。 |
2.2中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件情況
豫工程20191316002001
序號 | 中標候選人 | 響應情況 |
1 | 河南正華置地建工集團有限公司 | 完全響應招標文件要求 |
2 | 浙江省東陽第三建筑工程有限公司 | 完全響應招標文件要求 |
3 | 河南派普建工集團有限公司 | 完全響應招標文件要求 |
豫工程20191316002002
序號 | 中標候選人 | 響應情況 |
1 | 河南順成建設工程管理有限公司 | 完全響應招標文件要求 |
三、廢標情況及原因
豫工程20191316002001
無廢標情況
豫工程20191316002002
無廢標情況
四、報價修正
豫工程20191316002001
無報價修正
豫工程20191316002002
無報價修正
五、所有投標人綜合標評分情況
豫工程20191316002001
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | 河南正華置地建工集團有限公司 | 29.00 | 28.00 | 27.70 | 28.50 | 28.00 |
2 | 浙江省東陽第三建筑工程有限公司 | 27.50 | 25.50 | 24.70 | 26.70 | 27.00 |
3 | 河南派普建工集團有限公司 | 23.00 | 22.50 | 24.20 | 19.00 | 21.00 |
4 | 河南瑞華建筑集團有限公司 | 23.00 | 20.50 | 21.30 | 21.00 | 21.00 |
5 | 河南源泰建筑有限公司 | 21.50 | 21.50 | 21.50 | 19.40 | 21.00 |
6 | 河南省大成建設工程有限公司 | 20.00 | 19.00 | 18.70 | 15.80 | 18.00 |
7 | 原發建設集團有限公司 | 20.50 | 20.50 | 20.80 | 19.00 | 21.00 |
8 | 河南省天豐建筑工程有限公司 | 17.50 | 16.50 | 15.40 | 17.40 | 17.00 |
豫工程20191316002002
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | 河南順成建設工程管理有限公司 | 12.00 | 12.00 | 12.50 | 12.50 | 11.70 |
2 | 河南清鴻建設咨詢有限公司 | 12.00 | 12.00 | 12.80 | 12.00 | 12.00 |
3 | 建基工程咨詢有限公司 | 10.50 | 10.50 | 11.00 | 10.60 | 10.30 |
4 | 河南飛洋建設工程咨詢有限公司 | 12.50 | 12.00 | 11.50 | 11.50 | 11.30 |
六、所有投標人技術標評分情況
豫工程20191316002001
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | 河南正華置地建工集團有限公司 | 24.50 | 26.50 | 24.50 | 26.00 | 25.00 |
2 | 浙江省東陽第三建筑工程有限公司 | 24.00 | 23.50 | 22.50 | 25.00 | 22.00 |
3 | 河南派普建工集團有限公司 | 22.50 | 25.00 | 20.00 | 16.00 | 24.00 |
4 | 河南瑞華建筑集團有限公司 | 21.50 | 22.00 | 16.50 | 16.00 | 19.00 |
5 | 河南源泰建筑有限公司 | 21.50 | 22.00 | 21.50 | 16.00 | 20.00 |
6 | 河南省大成建設工程有限公司 | 22.00 | 22.50 | 21.50 | 16.00 | 21.00 |
7 | 原發建設集團有限公司 | 21.50 | 20.50 | 16.00 | 14.00 | 18.00 |
8 | 河南省天豐建筑工程有限公司 | 21.50 | 24.00 | 17.00 | 12.00 | 18.00 |
豫工程20191316002002
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | 河南順成建設工程管理有限公司 | 41.00 | 34.50 | 41.50 | 41.70 | 41.50 |
2 | 河南清鴻建設咨詢有限公司 | 37.00 | 37.50 | 41.00 | 36.20 | 35.50 |
3 | 建基工程咨詢有限公司 | 34.00 | 35.00 | 39.00 | 33.60 | 33.50 |
4 | 河南飛洋建設工程咨詢有限公司 | 34.00 | 37.00 | 37.50 | 38.30 | 29.50 |
七、所有投標人總得分情況
豫工程20191316002001
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
1 | 河南正華置地建工集團有限公司 | 38.44 | 91.98 |
2 | 浙江省東陽第三建筑工程有限公司 | 39.43 | 89.11 |
3 | 河南派普建工集團有限公司 | 39.62 | 83.06 |
4 | 河南瑞華建筑集團有限公司 | 39.81 | 80.17 |
5 | 河南源泰建筑有限公司 | 34.94 | 76.12 |
6 | 河南省大成建設工程有限公司 | 34.82 | 73.72 |
7 | 原發建設集團有限公司 | 35.00 | 73.36 |
8 | 河南省天豐建筑工程有限公司 | 34.93 | 70.19 |
豫工程20191316002002
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
1 | 河南順成建設工程管理有限公司 | 39.66 | 91.84 |
2 | 河南清鴻建設咨詢有限公司 | 35.40 | 85.00 |
3 | 建基工程咨詢有限公司 | 38.44 | 84.04 |
4 | 河南飛洋建設工程咨詢有限公司 | 36.07 | 83.09 |
八、評標委員會名單:黃鐵安、李偉峰、薛世鈞、尹彥、張現斌
九、公示時間:2020年04月30日 至 2020年05月07日
十、招標文件規定公示的其他內容
豫工程20191316002001
無此項內容
豫工程20191316002002
無此項內容
投標人或其他利害關系人對評標結果有異議的,可在公示期內向招標人或招標代理機構提出。公示期滿對公示結果沒有異議的,招標人將簽發中標通知書。
招標人或代理機構:新蔡縣人民法院、河南英典工程管理有限公司
聯 系 人: 李葵苗
聯 系 電 話: 0371-53777553
2020年04月29日