一、標段信息
標段名稱:封丘縣2020年高標準農田建設項目第十標段
標段編號:(縣區)新交GCZB-2020-0335-1
二、招標范圍:工程量清單范圍內的全部內容
三、評標結果
| 第一名 | 第二名 | 第三名 |
投標人名稱 | 河南德廣建筑工程有限公司 | 河南鑫廣和園林工程有限公司 | 河南省新鄉市豫水工程有限公司 |
投標報價/投標費率 | 1814874.96 | 1818744.33 | 1787357.98 |
項目負責人 | 劉飛飛 | 張麗 | 王新江 |
質量 | 合格 | 合格 | 合格 |
工期(日歷天) | 60 | 60 | 60 |
3.1中標候選人項目管理人員情況
單位名稱 | 人員類別 | 姓名 | 職業資格證書 | 證書編號 |
河南德廣建筑工程有限公司 | 項目經理 | 劉飛飛 | 建造師注冊證 | 豫 241192047455 |
河南鑫廣和園林工程有限公司 | 項目經理 | 張麗 | 建造師注冊證 | 豫241151684700 |
河南省新鄉市豫水工程有限公司 | 項目經理 | 王新江 | 建造師注冊證 | 豫 241111232278 |
3.2中標候選人企業業績
3.3中標候選人項目經理業績
四、廢標情況及原因
序號 | 單位名稱 | 廢標原因 |
1 | 河南中岳建設工程有限公司 | 報價不唯一 |
2 | 河南乾瑞建設工程有限公司 | 無技術負責人社保證明 |
五、報價修正
序號 | 單位名稱 | 投標報價 | 評審價格 |
1 | 河南德廣建筑工程有限公司 | 1814874.96 | 1814874.96 |
2 | 河南鑫廣和園林工程有限公司 | 1818744.33 | 1818744.33 |
3 | 河南省新鄉市豫水工程有限公司 | 1787357.98 | 1787357.98 |
六、所有投標人綜合標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G |
1 | 河南德廣建筑工程有限公司 | 23 | 24 | 20 | 24 | 22 | 24 | 23.2 |
2 | 河南鑫廣和園林工程有限公司 | 18 | 23 | 20.5 | 23.2 | 17 | 23 | 20.7 |
3 | 河南省新鄉市豫水工程有限公司 | 14.5 | 22 | 18.5 | 22.5 | 17 | 22 | 19.3 |
七、所有投標人技術標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G |
1 | 河南德廣建筑工程有限公司 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
2 | 河南鑫廣和園林工程有限公司 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
3 | 河南省新鄉市豫水工程有限公司 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
八、所有投標人總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 技術標得分 | 綜合標得分 | 總得分 |
1 | 河南德廣建筑工程有限公司 | 49.99 | 25 | 23.20 | 98.19 |
2 | 河南鑫廣和園林工程有限公司 | 49.89 | 25 | 20.70 | 95.59 |
3 | 河南省新鄉市豫水工程有限公司 | 49.25 | 25 | 19.30 | 93.55 |
九、評標委員會名單:郭小俊、田學成、毛文華、楊濤、王海濤、王驥、弓書嶺
十、公告發布情況
招標公告發布日期:2020-06-11
公告發布媒介:《中國招標投標公共服務平臺》、《河南省電子招標投標公共服務平臺》、《河南省政府采購網》、《新鄉市政府采購網》和《新鄉市公共資源交易管理中心》
十一、招標代理服務費:15704.元
十二、聯系事項
招 標 人:封丘縣農業農村局
聯 系 人:劉亞鵬
聯系電話:0373-7066291
地 址:封丘縣民主路103號
代理機構:河南英典工程管理有限公司
聯 系 人:施政杰
聯系電話:0371-58558061 0371-53777553
地 址:鄭州市東明路218號索克大廈10樓
行政監督部門:
封丘縣農業農村局:0373-7553286;封丘縣公管辦:0373-8252289;