一、標段信息
標段名稱:封丘縣2020年高標準農田建設項目第十一標段
標段編號:(縣區)新交GCZB-2020-0335-2
二、招標范圍:工程量清單范圍內的全部內容
三、評標結果
| 第一名 | 第二名 | 第三名 |
投標人名稱 | 河南水誠建設工程有限公司 | 河南三贏建設工程有限公司 | 中海華祥建設發展有限公司 |
投標報價/投標費率 | 1947898.1 | 1945905.4 | 1951772 |
項目負責人 | 于劉學 | 張海坤 | 李文博 |
質量 | 合格 | 合格 | 合格 |
工期(日歷天) | 60 | 60 | 60 |
3.1中標候選人項目管理人員情況
單位名稱 | 人員類別 | 姓名 | 職業資格證書 | 證書編號 |
河南水誠建設工程有限公司 | 項目經理 | 于劉學 | 建造師注冊證 | 豫 241131444475 |
河南三贏建設工程有限公司 | 項目經理 | 張海坤 | 建造師注冊證 | 豫 241161603237 |
中海華祥建設發展有限公司 | 項目經理 | 李文博 | 建造師注冊證 | 豫 241141563297 |
3.2中標候選人企業業績
3.3中標候選人項目經理業績
四、廢標情況及原因
五、報價修正
序號 | 單位名稱 | 投標報價(元) | 評審價格(元) |
1 | 河南水誠建設工程有限公司 | 1947898.1 | 1947898.1 |
2 | 河南三贏建設工程有限公司 | 1945905.4 | 1945905.4 |
3 | 中海華祥建設發展有限公司 | 1951772.0 | 1951772.0 |
4 | 河南省江源水利水電工程有限公司 | 1945924.39 | 1945924.39 |
5 | 河南乾源水利建設工程有限公司 | 1953778.46 | 1953778.46 |
6 | 廣正建筑集團有限公司 | 1954145.66 | 1954145.66 |
7 | 河南省新鄉市豫水工程有限公司 | 1910360.7 | 1910360.7 |
六、所有投標人綜合標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G |
1 | 河南水誠建設工程有限公司 | 20.5 | 22.5 | 21.5 | 23 | 24 | 24 | 23 |
2 | 河南三贏建設工程有限公司 | 20 | 19.5 | 21.7 | 21 | 23.3 | 23 | 21.5 |
3 | 中海華祥建設發展有限公司 | 19.5 | 20 | 20.5 | 21 | 23 | 20.5 | 21 |
4 | 河南省江源水利水電工程有限公司 | 19.5 | 18 | 21.2 | 19 | 22.8 | 23 | 22 |
5 | 河南乾源水利建設工程有限公司 | 13.5 | 17.5 | 20 | 19 | 22.9 | 22 | 21 |
6 | 廣正建筑集團有限公司 | 14.5 | 18 | 18.5 | 19 | 22.5 | 22 | 21.5 |
7 | 河南省新鄉市豫水工程有限公司 | 14 | 17.5 | 18 | 16 | 22.3 | 19 | 21 |
七、所有投標人技術標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G |
1 | 河南水誠建設工程有限公司 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
2 | 河南三贏建設工程有限公司 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
3 | 中海華祥建設發展有限公司 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
4 | 河南省江源水利水電工程有限公司 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
5 | 河南乾源水利建設工程有限公司 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
6 | 廣正建筑集團有限公司 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
7 | 河南省新鄉市豫水工程有限公司 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
八、所有投標人總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 技術標得分 | 綜合標得分 | 總得分 |
1 | 河南水誠建設工程有限公司 | 49.92 | 25 | 22.8 | 97.72 |
2 | 河南三贏建設工程有限公司 | 49.87 | 25 | 21.44 | 96.31 |
3 | 中海華祥建設發展有限公司 | 49.98 | 25 | 21 | 95.98 |
4 | 河南省江源水利水電工程有限公司 | 49.87 | 25 | 20.9 | 95.77 |
5 | 河南乾源水利建設工程有限公司 | 49.93 | 25 | 19.9 | 94.83 |
6 | 廣正建筑集團有限公司 | 49.92 | 25 | 19.8 | 94.72 |
7 | 河南省新鄉市豫水工程有限公司 | 48.96 | 25 | 18.3 | 92.26 |
九、評標委員會名單:郭小俊、田學成、毛文華、楊濤、王海濤、王驥、弓書嶺
十、公告發布情況
招標公告發布日期:2020-06-11
公告發布媒介:《中國招標投標公共服務平臺》、《河南省電子招標投標公共服務平臺》、《河南省政府采購網》、《新鄉市政府采購網》和《新鄉市公共資源交易管理中心》
十一、招標代理服務費:16635元
十二、聯系事項
招 標 人:封丘縣農業農村局
聯 系 人:劉亞鵬
聯系電話:0373-7066291
地 址:封丘縣民主路103號
代理機構:河南英典工程管理有限公司
聯 系 人:施政杰
聯系電話:0371-58558061 0371-53777553
地 址:鄭州市東明路218號索克大廈10樓
行政監督部門:
封丘縣農業農村局:0373-7553286;封丘縣公管辦:0373-8252289;