一、標段信息
標段名稱:封丘縣2020年高標準農田建設項目第十三標段
標段編號:(縣區)新交GCZB-2020-0335-4
二、招標范圍:工程量清單范圍內的全部內容
三、評標結果
| 第一名 | 第二名 | 第三名 |
投標人名稱 | 河南軍恒建設有限公司 | 河南聯創建筑工程有限公司 | 河南榮慶建筑工程有限公司 |
投標報價/投標費率 | 1812970.21 | 1825298.6 | 1819888.79 |
項目負責人 | 李樹霖 | 陶丹 | 高占偉 |
質量 | 合格 | 合格 | 合格 |
工期(日歷天) | 60 | 60 | 60 |
3.1中標候選人項目管理人員情況
單位名稱 | 人員類別 | 姓名 | 職業資格證書 | 證書編號 |
河南軍恒建設有限公司 | 項目經理 | 李樹霖 | 建造師注冊證 | 豫 241141561378 |
河南聯創建筑工程有限公司 | 項目經理 | 陶丹 | 建造師注冊證 | 豫 241111225219 |
河南榮慶建筑工程有限公司 | 項目經理 | 高占偉 | 建造師注冊證 | 豫241141562476 |
3.2中標候選人企業業績
3.3中標候選人項目經理業績
四、廢標情況及原因
五、報價修正
序號 | 單位名稱 | 投標報價(元) | 評審價格(元) |
1 | 河南軍恒建設有限公司 | 1812970.21 | 1812970.21 |
2 | 河南聯創建筑工程有限公司 | 1825298.6 | 1825298.6 |
3 | 河南榮慶建筑工程有限公司 | 1819888.79 | 1819888.79 |
4 | 河南錦城建筑工程有限公司 | 1824494.46 | 1824494.46 |
5 | 河南宏建建設發展有限公司 | 1823554.08 | 1823554.08 |
6 | 鴻輝建筑集團有限公司 | 1821537.99 | 1821537.99 |
7 | 新鄉萬興路橋有限責任公司 | 1820658.21 | 1820658.21 |
8 | 河南新延實業有限公司 | 1822644.47 | 1822644.47 |
9 | 河南利成置業有限公司 | 1821697.3 | 1821697.3 |
六、所有投標人綜合標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G |
1 | 河南軍恒建設有限公司 | 21 | 24 | 24.2 | 23 | 22 | 22.5 | 24 |
2 | 河南聯創建筑工程有限公司 | 20.5 | 23 | 23.8 | 21 | 21 | 20 | 22.5 |
3 | 河南榮慶建筑工程有限公司 | 21 | 23 | 23.6 | 20 | 20 | 19.5 | 21.5 |
4 | 河南錦城建筑工程有限公司 | 17 | 23 | 23.3 | 21 | 19.5 | 19 | 22 |
5 | 河南宏建建設發展有限公司 | 14.5 | 22 | 22.9 | 19 | 18 | 18.5 | 21 |
6 | 鴻輝建筑集團有限公司 | 15.5 | 22 | 22.5 | 19 | 18 | 17 | 22.5 |
7 | 新鄉萬興路橋有限責任公司 | 15.5 | 22 | 22.6 | 19 | 19.5 | 16.5 | 21.5 |
8 | 河南新延實業有限公司 | 15.5 | 22 | 22.7 | 19 | 18.5 | 16.5 | 22 |
9 | 河南利成置業有限公司 | 15 | 22 | 22 | 19 | 18 | 16.6 | 21 |
七、所有投標人技術標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G |
1 | 河南軍恒建設有限公司 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
2 | 河南聯創建筑工程有限公司 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
3 | 河南榮慶建筑工程有限公司 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
4 | 河南錦城建筑工程有限公司 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
5 | 河南宏建建設發展有限公司 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
6 | 鴻輝建筑集團有限公司 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
7 | 新鄉萬興路橋有限責任公司 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
8 | 河南新延實業有限公司 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
9 | 河南利成置業有限公司 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
八、所有投標人總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 技術標得分 | 綜合標得分 | 總得分 |
1 | 河南軍恒建設有限公司 | 49.71 | 25 | 23.1 | 97.81 |
2 | 河南聯創建筑工程有限公司 | 49.95 | 25 | 21.6 | 96.55 |
3 | 河南榮慶建筑工程有限公司 | 49.90 | 25 | 21.1 | 96.00 |
4 | 河南錦城建筑工程有限公司 | 49.97 | 25 | 20.9 | 95.87 |
5 | 河南宏建建設發展有限公司 | 50.00 | 25 | 19.7 | 94.70 |
6 | 鴻輝建筑集團有限公司 | 49.95 | 25 | 19.7 | 94.65 |
7 | 新鄉萬興路橋有限責任公司 | 48.93 | 25 | 19.7 | 94.63 |
8 | 河南新延實業有限公司 | 49.98 | 25 | 19.6 | 94.58 |
9 | 河南利成置業有限公司 | 49.96 | 25 | 19.3 | 94.26 |
九、評標委員會名單:郭小俊、田學成、毛文華、楊濤、王海濤、王驥、弓書嶺
十、公告發布情況
招標公告發布日期:2020-06-11
公告發布媒介:《中國招標投標公共服務平臺》、《河南省電子招標投標公共服務平臺》、《河南省政府采購網》、《新鄉市政府采購網》和《新鄉市公共資源交易管理中心》
十一、招標代理服務費:15700元
十二、聯系事項
招 標 人:封丘縣農業農村局
聯 系 人:劉亞鵬
聯系電話:0373-7066291
地 址:封丘縣民主路103號
代理機構:河南英典工程管理有限公司
聯 系 人:施政杰
聯系電話:0371-58558061 0371-53777553
地 址:鄭州市東明路218號索克大廈10樓
行政監督部門:
封丘縣農業農村局:0373-7553286;封丘縣公管辦:0373-8252289;