標段名稱:封丘縣2020年高標準農田建設項目第十四標段
標段編號:(縣區)新交GCZB-2020-0335-5
一、招標范圍:工程量清單范圍內的全部內容
二、評標結果
| 第一名 | 第二名 | 第三名 |
投標人名稱 | 河南馳綺市政工程有限公司 | 河南長宏路橋有限公司 | 河南省華州建設工程有限公司 |
投標報價/投標費率 | 1761529.8 | 1763154.6 | 1766458.8 |
項目負責人 | 谷紀戰 | 劉永帥 | 郭思芳 |
質量 | 合格 | 合格 | 合格 |
工期(日歷天) | 60 | 60 | 60 |
3.1中標候選人項目管理人員情況
單位名稱 | 人員類別 | 姓名 | 職業資格證書 | 證書編號 |
河南馳綺市政工程有限公司 | 項目經理 | 谷紀戰 | 建造師注冊證 | 豫 241141457811 |
河南長宏路橋有限公司 | 項目經理 | 劉永帥 | 建造師注冊證 | 豫 241151577272 |
河南省華州建設工程有限公司 | 項目經理 | 郭思芳 | 建造師注冊證 | 豫 241171716416 |
3.2中標候選人企業業績
3.3中標候選人項目經理業績
三、廢標情況及原因
四、報價修正
序號 | 單位名稱 | 投標報價(元) | 評審價格(元) |
1 | 河南馳綺市政工程有限公司 | 1761529.8 | 1761529.8 |
2 | 河南長宏路橋有限公司 | 1763154.6 | 1763154.6 |
3 | 河南省華州建設工程有限公司 | 1766458.8 | 1766458.8 |
4 | 河南港城建設工程有限公司 | 1761215.7 | 1761215.7 |
5 | 河南騰輝路橋工程有限公司 | 1762027.5 | 1762027.5 |
6 | 河南成盈建設工程有限公司 | 1762587 | 1762587 |
六、所有投標人綜合標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G |
1 | 河南馳綺市政工程有限公司 | 21 | 24 | 24.3 | 23 | 22.5 | 22.5 | 23.5 |
2 | 河南長宏路橋有限公司 | 21.5 | 23.5 | 23.5 | 22 | 21.5 | 20 | 23.5 |
3 | 河南省華州建設工程有限公司 | 21 | 23.5 | 23.7 | 22 | 21 | 16.5 | 23.5 |
4 | 河南港城建設工程有限公司 | 19 | 23 | 23.6 | 21 | 20.5 | 19.5 | 22 |
5 | 河南騰輝路橋工程有限公司 | 15 | 22 | 22.9 | 19 | 18.5 | 16.5 | 22 |
6 | 河南成盈建設工程有限公司 | 15 | 22 | 22.8 | 19 | 18 | 16.5 | 21.5 |
七、所有投標人技術標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G |
1 | 河南馳綺市政工程有限公司 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
2 | 河南長宏路橋有限公司 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
3 | 河南省華州建設工程有限公司 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
4 | 河南港城建設工程有限公司 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
5 | 河南騰輝路橋工程有限公司 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
6 | 河南成盈建設工程有限公司 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
八、所有投標人總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 技術標得分 | 綜合標得分 | 總得分 |
1 | 河南馳綺市政工程有限公司 | 49.91 | 25 | 23.1 | 98.01 |
2 | 河南長宏路橋有限公司 | 49.96 | 25 | 22.4 | 97.36 |
3 | 河南省華州建設工程有限公司 | 49.95 | 25 | 22.2 | 97.15 |
4 | 河南港城建設工程有限公司 | 49.90 | 25 | 21.2 | 96.10 |
5 | 河南騰輝路橋工程有限公司 | 49.93 | 25 | 19.6 | 94.53 |
6 | 河南成盈建設工程有限公司 | 49.94 | 25 | 19.4 | 94.34 |
九、評標委員會名單:郭小俊、田學成、毛文華、楊濤、王海濤、王驥、弓書嶺
十、公告發布情況
招標公告發布日期:2020-06-11
公告發布媒介:《中國招標投標公共服務平臺》、《河南省電子招標投標公共服務平臺》、《河南省政府采購網》、《新鄉市政府采購網》和《新鄉市公共資源交易管理中心》
十一、招標代理服務費:15300元
十二、聯系事項
招 標 人:封丘縣農業農村局
聯 系 人:劉亞鵬
聯系電話:0373-7066291
地 址:封丘縣民主路103號
代理機構:河南英典工程管理有限公司
聯 系 人:施政杰
聯系電話:0371-58558061 0371-53777553
地 址:鄭州市東明路218號索克大廈10樓
行政監督部門:
封丘縣農業農村局:0373-7553286;封丘縣公管辦:0373-8252289;