大河•東都商業住宅建設項目供配電工程
評標公示
河南英典工程管理有限公司受河南瑞奇房地產開發有限公司的委托,就大河•東都商業住宅建設項目供配電工程進行公開招標,于2022年4月8日在開封市公共資源交易中心依法進行開標和評標活動。評標委員會按照招標文件規定進行了評審,經招標人確認,現將本次評標結果公示如下:
一、招標項目說明
1.1項目名稱:大河•東都商業住宅建設項目供配電工程
1.2項目編號:YDZB20210120
1.3資金來源:企業自籌
1.4合同估算價:約 3712.505882 萬元
1.5招標方式:公開招標
1.6招標范圍:招標文件、施工圖紙及工程量清單范圍內的全部內容。
二、標段劃分情況
2.1標段劃分:1個標段
2.2工程規模:從晉安西路開閉所晉安2板(備用二),晉安13板(備用十三)到新建開閉所;從開閉所至新建居民配及專用配,居民及商業用電部分設計到一戶一表,專用用電部分設計到低壓配電柜。本工程新建開閉所一座、新建居民配電室4座、新建專用配電室3座,配套10KV設備、居民至表箱的0.4KV設備及電纜電路,開閉所、居民配、專用配各配置一套氣體滅火系統、包設計包施工。
2.3質量要求:合格。
2.4資格能力要求:
2.4.1投標人具有獨立承擔民事責任的能力及法人資格,持有有效的營業執照;
2.4.2資質要求:投標人須具備相關主管部門頒發的承裝(修、試)四級及以上的《承裝(修、試)電力設施許可證》,并同時具備建設行政主管部門頒發的電力工程施工總承包叁級及以上資質或輸變電工程專業承包叁級及以上資質,具有有效的安全生產許可證;
2.4.3擬派項目經理要求:擬派項目經理須具備機電工程專業貳級及以上注冊建造師資格,具有有效的安全生產考核合格證;項目經理不得存在其他在施在建項目,并提供承諾書。項目經理須是本單位員工,需提供與本單位簽訂的勞動合同及2021年6月1日以來(新聘人員按照新聘之月起)本企業為其繳納任意3個月社會保險證明材料;
2.4.4業績要求:投標人需具有自2019年1月1日以來在建或已完成單項合同金額2500萬元及以上的供配電工程業績至少一份(業績證明需提供合同,時間以合同簽訂日期為準);
2.4.5財務要求:提供公司2018年度、2019年度、2020年度財務審計報告,無不良債務(需提供會計師事務所或審計部門出具的財務審計報告,若公司成立時間不足的,按實際成立年限提供審計報告)。
2.4.6信譽要求:
2.4.6.1投標人通過“信用中國”網站(http://www.creditchina.gov.cn/)“信用服務”-“失信被執行人”-跳轉至“中國執行信息公開網”網站(http://zxgk.court.gov.cn/shixin/)查詢企業,通過“個人信用”-“失信被執行人名單查詢”查詢法定代表人、擬派項目經理、授權委托人,并提供查詢網頁截圖,有失信記錄的將被取消投標資格。(投標人須提供加蓋單位公章的網站查詢打印頁,打印頁需包括查詢日期,查詢日期為公告發布之日之后)
2.4.6.2在全國建筑市場監管公共服務平臺有不良行為記錄的投標人禁止參與該項目投標,需提供網上查詢頁(查詢對象包含法人、法定代表人、擬派項目經理);
2.4.7單位負責人為同一人或者存在控股、管理關系的不同單位,不得參加本項目的投標【提供加蓋投標人公章的“國家企業信用信息公示系統”中公示的公司信息、股東(或投資人)信息】。
2.4.8本項目不接受聯合體投標。
2.5工期要求:施工總工期180日歷天,12#樓、20#樓、21#樓、22#樓、23#樓、25#樓、26#樓、1#樓、2#樓、6#樓、7#樓、10#樓、11#樓范圍工期120日歷天,3#樓、5#樓、8#樓、9#樓、13#樓范圍工期60日歷天。
2.6招標控制總價:37125058.82元
三、評標委員會成員人數:5人
四、評標情況
4.1評標委員會推薦的中標候選人
| 第一名 | 第二名 | 第三名 |
中標候選人全稱 | 河南旭彤電力工程有限公司 | 河南啟文建設工程有限公司 | 河南睿達電力技術有限公司 |
投標總報價(元) | 34197855.75 | 35062011.48 | 36747640.97 |
項目經理 | 宋廣林 | 李永波 | 李輝輝 |
質量 | 合格 | 合格 | 合格 |
工期 | 施工總工期 180 日歷天,12#樓、20#樓、21#樓、22#樓、23#樓、25#樓、26#樓、1#樓、2#樓、6#樓、7#樓、10#樓、11#樓范圍 工期 120 日歷天、3#樓、5#樓、8#樓、9#樓、13#樓范圍工期 60日歷天。 | 施工總工期 180 日歷天,12#樓、20#樓、21#樓、22#樓、23#樓、25#樓、26#樓、1#樓、2#樓、6#樓、7#樓、10#樓、11#樓范圍工期 120 日歷天、3#樓、5#樓、8#樓、9#樓、13#樓范圍工期 60 日歷天 | 施工總工期 180 日歷天,12#樓、20#樓、21#樓、22#樓、23#樓、25#樓、26#樓、1#樓、2#樓、6#樓、7#樓、10#樓、11#樓范圍工期 120 日歷天、3#樓、5#樓、8#樓、9#樓、13#樓范圍工期 60 日歷天 |
4.2中標候選人項目管理人員情況
中標候選人全稱 | 人員類別 | 姓名 | 職務 | 執業資格證書或職稱證書名稱 | 證書編號 |
河南旭彤電力工程有限公司 | 項目經理 | 宋廣林 | 項目經理 | 建造師 | 豫241151575130 |
技術負責人 | 何廣春 | 技術負責人 | 建造師 | 豫241151580341 |
安全員 | 安丹丹 | 安全員 | 安全員證 | H41010010100327 |
測量員 | 馬振東 | 測量員 | 測量員證 | H41010030100105 |
見證員 | 時恒濤 | 見證員 | 見證員證 | H41010050100017 |
取樣員 | 楊嬌 | 取樣員 | 取樣員證 | H41010060100058 |
試驗員 | 劉志剛 | 試驗員 | 試驗員證 | H41010020100069 |
質量員 | 杜世蘭 | 質量員 | 質量員證 | 41011080100045 |
資料員 | 時瑞恒 | 資料員 | 資料員證 | 41011140100233 |
河南啟文建設工程有限公司 | 項目經理 | 李永波 | 項目經理 | 建造師 | 豫1412017201900206 |
技術負責人 | 李定偉 | 技術負責人 | 職稱證 | C202009B11699000 |
施工員 | 夏曉磊 | 施工員 | 施工員證 | 41171031400001 |
安全員 | 蔡冬菊 | 安全員 | 安全員證 | 豫建安C(2019)0036404 |
材料員 | 范鈺源 | 材料員 | 崗位證 | 210104000066413 |
資料員 | 李亮亮 | 資料員 | 崗位證 | 2101050000062872 |
造價員 | 邱佳佳 | 造價員 | 崗位證 | 項 6121850885 |
質量員 | 馬曉宇 | 質量員 | 崗位證 | 20101030300499274 |
高壓電工人員 | 尚振華 | 高壓電工人員 | 特種作業證 | T412723198912266416 |
高壓電工人員 | 李小林 | 高壓電工人員 | 特種作業證 | T632123198305191174 |
電氣試驗作業人員 | 陳二明 | 電氣試驗作業人員 | 特種作業證 | T412702198803161453 |
河南睿達電力技術有限公司 | 項目經理 | 李輝輝 | 項目經理 | 建造師 | 豫241091015392 |
技術負責人 | 武偉偉 | 技術負責人 | 職稱證 | C01913160900041 |
施工員 | 王楠 | 施工員 | 施工員資格證 | 41161030100040 |
質檢員 | 賈曉艷 | 質檢員 | 質檢員資格證 | H41166020000633 |
安全員 | 敬海瑞 | 安全員 | 安全生產考核 合格證書 | 豫建安C(2021)0043633 |
材料員 | 王躍紅 | 材料員 | 材料員資格證 | 41161110100132 |
資料員 | 王梓凡 | 資料員 | 資料員資格證 | 41161140100250 |
試驗員 | 魏玉超 | 試驗員 | 試驗員資格證 | T410104199206020030 |
4.3中標候選人企業業績
中標候選人全稱 | 工程名稱 | 建設單位全稱 | 合同簽訂時間 | 合同金額(元) |
河南旭彤電力工程有限公司 | 天倫開元城三期 25 層高層及疊拼區供配電工程 | 鄭州金山置業有限公司 | 2019年3月5日 | 2700萬 |
東趙合村并城安置區一期供配電工程 | 鄭州天倫萬科房地產開發有限公司 | 2019年5月10日 | 3200萬 |
鄭州明月濱河項目供配電工程 | 河南綠恒房地產開發有限公司 | 2021年5月4日 | 2650萬 |
河南啟文建設工程有限公司 | 魏莊辦事處小微創業園標準化廠房10KV 外線及廠區供配 電項目二標段 | 河南匯浩起重配件有限公司 | 2019年8月26日 | 3007萬 |
鄭州國際文化創意產業園 8#安置區供配電工程 一標段 | 鄭州牟中發展投資有限公司 | / | 87569543.41 元 |
河南睿達電力技術有限公司 | 滎陽市索河街道辦事處槐樹洼新型社區供配電工程 | 河南弘益建設工程有限公司 | 2020年5月15日 | 25860000 元 |
永豐樂城金沙灣二、三期項目新建供、變、配電工程 | 河南金湖建設實業有限公司 | 2021年6月30日 | 2685.9萬 |
鄭州融匯建設開發有限公司新密市環保科技創新創業綜合體外部供配電工程項目 | 鄭州融匯建設開發有限公司 | 2021年6月16日 | 777.194629 萬元 |
4.4中標候選人項目經理業績
中標候選人全稱 | 工程名稱 | 建設單位全稱 | 合同簽訂時間 | 合同金額(元) |
河南旭彤電力工程有限公司 | 東趙合村并城安置區一期供配電工程 | 鄭州天倫萬科房地產開發有限公司 | 2019年5月10日 | 3200萬 |
任莊、小金莊社區供配電工程 | 河南天倫樂居置業有限公司 | 2020年3月28日 | 4300 萬 |
河南啟文建設工程有限公司 | 魏莊辦事處小微創業園標準化廠房10KV 外線及廠區供配電項目二標段 | 河南匯浩起重配件有限公司 | 2019年8月26日 | 3007萬 |
河南睿達電力技術有限公司 | 滎陽市索河街道辦事處槐樹洼新型社區供配電工程 | 河南弘益建設工程有限公司 | 2020年5月15日 | 25860000 元 |
4.5中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
4.5.1招標文件要求的資格能力條件
序號 | 資格能力條件 |
1 | 投標人具有獨立承擔民事責任的能力及法人資格,持有有效的營業執照; |
2 | 資質要求:投標人須具備相關主管部門頒發的承裝(修、試)四級及以上的《承裝(修、試)電力設施許可證》,并同時具備建設行政主管部門頒發的電力工程施工總承包叁級及以上資質或輸變電工程專業承包叁級及以上資質,具有有效的安全生產許可證; |
3 | 擬派項目經理要求:擬派項目經理須具備機電工程專業貳級及以上注冊建造師資格,具有有效的安全生產考核合格證;項目經理不得存在其他在施在建項目,并提供承諾書。項目經理須是本單位員工,需提供與本單位簽訂的勞動合同及2021年6月1日以來(新聘人員按照新聘之月起)本企業為其繳納任意3個月社會保險證明材料; |
4 | 業績要求:投標人需具有自2019年1月1日以來在建或已完成單項合同金額2500萬元及以上的供配電工程業績至少一份(業績證明需提供合同,時間以合同簽訂日期為準); |
5 | 財務要求:提供公司2018年度、2019年度、2020年度財務審計報告,無不良債務(需提供會計師事務所或審計部門出具的財務審計報告,若公司成立時間不足的,按實際成立年限提供審計報告)。 |
6 | 信譽要求: 1.投標人通過“信用中國”網站(http://www.creditchina.gov.cn/)“信用服務”-“失信被執行人”-跳轉至“中國執行信息公開網”網站(http://zxgk.court.gov.cn/shixin/)查詢企業,通過“個人信用”-“失信被執行人名單查詢”查詢法定代表人、擬派項目經理、授權委托人,并提供查詢網頁截圖,有失信記錄的將被取消投標資格。(投標人須提供加蓋單位公章的網站查詢打印頁,打印頁需包括查詢日期,查詢日期為公告發布之日之后) 2.在全國建筑市場監管公共服務平臺有不良行為記錄的投標人禁止參與該項目投標,需提供網上查詢頁(查詢對象包含法人、法定代表人、擬派項目經理); |
7 | 單位負責人為同一人或者存在控股、管理關系的不同單位,不得參加本項目的投標【提供加蓋投標人公章的“國家企業信用信息公示系統”中公示的公司信息、股東(或投資人)信息】。 |
4.5.2中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件情況
序號 | 中標候選人全稱 | 響應情況 |
1 | 河南旭彤電力工程有限公司 | 響應 |
2 | 河南啟文建設工程有限公司 | 響應 |
3 | 河南睿達電力技術有限公司 | 響應 |
4.6否決投標情況及原因
序號 | 投標人名稱 | 未通過原因 |
1 | 河南萬開電力工程有限公司 | 信用查詢不符合要求 |
2 | 河南豫邦電力安裝工程有限公司 | 工程量清單蓋章不符合要求 |
3 | 河南電建電力工程有限公司 | 被委托人簽字不符合要求 |
4 | 河南省仁恒電氣設備安裝有限公司 | 項目經理勞動合同不符合要求 |
5 | 河南奧悅正建設工程有限公司 | 業績金額不符合要求 |
6 | 大洋電力科技集團有限公司 | 無營業執照、資質證書等資格文件;信用查詢不符合要求。 |
7 | 河南天力電氣科技有限公司 | 工程量清單蓋章不符合要求 |
8 | 中建旭陽電力安裝工程有限公司 | 被委托人簽字不符合要求 |
9 | 上海昀升建設集團股份有限公司 | 信用查詢不符合要求 |
10 | 河南泰安電力工程有限公司 | 業績金額不符合要求 |
11 | 鄭州祥意電力工程有限公司 | 被委托人簽字不符合要求 |
4.7所有投標人綜合標評分情況
序號 | 單位全稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | 河南旭彤電力工程有限公司 | 23.9 | 22.8 | 24.2 | 23 | 21.5 |
2 | 河南啟文建設工程有限公司 | 22.5 | 18.5 | 19.9 | 20.5 | 20 |
3 | 河南睿達電力技術有限公司 | 15 | 11.5 | 19.5 | 15.5 | 14.5 |
4 | 眾電建設工程有限公司 | 22 | 17.5 | 20.5 | 20.5 | 17.5 |
4.8所有投標人技術標評分情況
序號 | 單位全稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | 河南旭彤電力工程有限公司 | 23.2 | 22.9 | 23.1 | 19.7 | 20 |
2 | 河南啟文建設工程有限公司 | 19.3 | 20.3 | 16.9 | 15.1 | 16.5 |
3 | 河南睿達電力技術有限公司 | 19 | 15.7 | 18.1 | 15.8 | 13 |
4 | 眾電建設工程有限公司 | 19.5 | 19.1 | 18 | 15.7 | 13 |
4.9所有投標人總得分情況
序號 | 單位全稱 | 報價得分 | 總得分 |
1 | 河南旭彤電力工程有限公司 | 30.44 | 75.30 |
2 | 河南啟文建設工程有限公司 | 24.49 | 62.39 |
3 | 河南睿達電力技術有限公司 | 13.49 | 45.01 |
4 | 眾電建設工程有限公司 | 6.00 | 42.66 |
五、招標文件規定公示的其他內容
無
六、公示時間
2022年4月12日至2022年4月14日
七、提出異議的渠道和方式
根據汴公管辦(2020)13號文規定,若投標人對上述結果有異議,可在公示期內在開封市公共資源交易信息網線上向招標人提出異議,逾期將不再受理,招標人應當自收到異議之日起3日內作出答復,若異議人對答復仍有異議或者招標人未在規定的時間內作出答復的,異議人可在公示之日起10日內(異議答復期間不計算在內)在開封市公共資源交易信息網線上提出投訴。(本網站重要文件欄中有工程建設項目異議、投訴文本格式及要求)。
八、聯系方式
招 標 人:河南瑞奇房地產開發有限公司
聯 系 人:蔣先生
聯系電話:18838931119
聯系地址:鄭州市金水區花園路66號
招標代理:河南英典工程管理有限公司
聯 系 人:施先生 焦先生
聯系電話:0371-58558061 0371-53777553
地 址:鄭州市經三路與紅專路交叉口西北角思達數碼大廈九樓
電子郵箱:hnydzbb@163.com
行政監督:開封市建設工程招投標辦公室
電 話:0371-23801488
九、發布媒介
本次公告在《中國招標投標公共服務平臺》、《河南省電子招標投標公共服務平臺》、《開封市公共資源交易信息網》、《河南英典工程管理有限公司》上發布。