河南省煙草公司信陽市公司2022年電能烤房附屬設施建設項目(二次)(招標編號:A3205820001000129)于2023年2月28日在信陽市公共資源交易中心依法進行公開開標、評標后,評標委員會按照招標文件規定的評標標準和方法進行了評審,現將本次招標的評標結果公示如下:
一、中標候選人
1.1.候選人排名
排名 | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
中標候選人名稱 | 三贏建設集團有限公司 | 河南中岳建設工程有限公司 | 河南金之路路橋工程有限公司 |
投標總報價 | 1793410.79元 | 1793895.71元 | 1836494.51元 |
項目經理 (項目負責人) | 袁帥鋒 | 張業興 | 陳曉東 |
職業資格證書名稱 | 二級建造師注冊證書 | 二級建造師注冊證書 | 二級建造師注冊證書 |
職業資格證書編號 | 豫241141451314 | 豫241212295206 | 豫241131336997 |
質量要求 | 合格,達到國家現行工程施工質量驗收規范合格標準。 | 合格,達到國家現行工程施工質量驗收規范合格標準。 | 合格,達到國家現行工程施工質量驗收規范合格標準。 |
工期 | 60個日歷天 | 60個日歷天 | 60個日歷天 |
質保期 | 自竣工驗收之日起4年,其中防水部分質保期為7年。 | 自竣工驗收之日起4年,其中防水部分質保期為7年。 | 自竣工驗收之日起4年,其中防水部分質保期為7年。 |
1.2.中標候選人企業業績:見候選人誠信庫
1.3.中標候選人項目負責人業績:見候選人誠信庫
二、中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
序號 | 中標候選人名稱 | 響應情況 |
1 | 三贏建設集團有限公司 | 響應 |
2 | 河南中岳建設工程有限公司 | 響應 |
3 | 河南金之路路橋工程有限公司 | 響應 |
三、廢標情況及原因:無。
四、報價修正情況:無。
五、所有投標人綜合標評分情況
(1)所有投標人商務標得分匯總情況:
序號 | 投標單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 平均分 |
1 | 河南金之路路橋工程有限公司 | 46.94 | 46.94 | 46.94 | 46.94 | 46.94 | 46.94 |
2 | 河南中岳建設工程有限公司 | 49.22 | 49.22 | 49.22 | 49.22 | 49.22 | 49.22 |
3 | 河南耀華天晨建筑工程有限公司 | 41.42 | 41.42 | 41.42 | 41.42 | 41.42 | 41.42 |
4 | 三贏建設集團有限公司 | 49.24 | 49.24 | 49.24 | 49.24 | 49.24 | 49.24 |
5 | 河南東方建工建設有限公司 | 41.27 | 41.27 | 41.27 | 41.27 | 41.27 | 41.27 |
6 | 河南新濱建筑工程有限公司 | 46.43 | 46.43 | 46.43 | 46.43 | 46.43 | 46.43 |
7 | 河南錦城建筑工程有限公司 | 46.95 | 46.95 | 46.95 | 46.95 | 46.95 | 46.95 |
8 | 信陽萬豐建筑工程有限公司 | 42.04 | 42.04 | 42.04 | 42.04 | 42.04 | 42.04 |
9 | 信陽羊山建筑工程有限公司 | 42.01 | 42.01 | 42.01 | 42.01 | 42.01 | 42.01 |
(2)所有投標人技術標得分匯總情況:
序號 | 投標單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 平均分 |
1 | 河南金之路路橋工程有限公司 | 22.70 | 23.00 | 21.00 | 24.00 | 20.60 | 22.23 |
2 | 河南中岳建設工程有限公司 | 23.40 | 23.00 | 21.00 | 21.50 | 20.60 | 21.83 |
3 | 河南耀華天晨建筑工程有限公司 | 22.60 | 23.00 | 22.00 | 22.00 | 19.50 | 22.20 |
4 | 三贏建設集團有限公司 | 23.00 | 25.00 | 21.50 | 22.00 | 18.50 | 22.17 |
5 | 河南東方建工建設有限公司 | 20.90 | 23.00 | 21.00 | 25.00 | 21.80 | 21.93 |
6 | 河南新濱建筑工程有限公司 | 23.10 | 23.50 | 21.00 | 21.00 | 19.80 | 21.70 |
7 | 河南錦城建筑工程有限公司 | 22.90 | 23.00 | 21.00 | 23.00 | 21.10 | 22.33 |
8 | 信陽萬豐建筑工程有限公司 | 22.10 | 23.00 | 21.50 | 25.00 | 21.70 | 22.27 |
9 | 信陽羊山建筑工程有限公司 | 21.90 | 23.00 | 21.50 | 21.00 | 21.60 | 21.67 |
(3)所有投標人綜合標得分匯總情況:
序號 | 投標單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 平均分 |
1 | 河南金之路路橋工程有限公司 | 19.00 | 20.00 | 18.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 |
2 | 河南中岳建設工程有限公司 | 18.50 | 20.00 | 17.80 | 19.00 | 19.00 | 18.86 |
3 | 河南耀華天晨建筑工程有限公司 | 7.80 | 9.00 | 6.20 | 8.00 | 9.00 | 8.00 |
4 | 三贏建設集團有限公司 | 18.50 | 20.00 | 17.80 | 19.00 | 20.00 | 19.06 |
5 | 河南東方建工建設有限公司 | 13.00 | 13.00 | 12.20 | 13.00 | 13.00 | 12.84 |
6 | 河南新濱建筑工程有限公司 | 18.00 | 19.00 | 16.80 | 18.00 | 17.00 | 17.76 |
7 | 河南錦城建筑工程有限公司 | 18.20 | 19.00 | 16.80 | 19.00 | 18.00 | 18.20 |
8 | 信陽萬豐建筑工程有限公司 | 11.50 | 12.00 | 10.20 | 12.00 | 11.00 | 11.34 |
9 | 信陽羊山建筑工程有限公司 | 9.80 | 10.00 | 8.10 | 10.00 | 9.00 | 9.38 |
(4)所有投標人得分匯總情況:
序號 | 投標單位名稱 | 商務標得分 | 技術標得分 | 綜合標得分 | 合計得分 | 排名 |
1 | 三贏建設集團有限公司 | 49.24 | 22.17 | 19.06 | 90.47 | 1 |
2 | 河南中岳建設工程有限公司 | 49.22 | 21.83 | 18.86 | 89.91 | 2 |
3 | 河南金之路路橋工程有限公司 | 46.94 | 22.23 | 19.00 | 88.17 | 3 |
4 | 河南錦城建筑工程有限公司 | 46.95 | 22.33 | 18.20 | 87.48 | 4 |
5 | 河南新濱建筑工程有限公司 | 46.43 | 21.70 | 17.76 | 85.89 | 5 |
6 | 河南東方建工建設有限公司 | 41.27 | 21.93 | 12.84 | 76.04 | 6 |
7 | 信陽萬豐建筑工程有限公司 | 42.04 | 22.27 | 11.34 | 75.65 | 7 |
8 | 信陽羊山建筑工程有限公司 | 42.01 | 21.67 | 9.38 | 73.06 | 8 |
9 | 河南耀華天晨建筑工程有限公司 | 41.42 | 22.20 | 8.00 | 71.62 | 9 |
六、評標委員會成員:龔明富(組長)、胡超(業主評委)、張明龍、李建楠、栗蓓。
七、公示時間:2023年3月 6 日至2023年3月 8 日
八、發布媒介:
本次中標候選人公示在《中國招標投標公共服務平臺》、《河南省電子招標投標公共服務平臺》、《全國公共資源交易平臺(河南省·信陽市)》、《國家煙草專賣局政府網站》、《河南省煙草公司信陽市公司內網》和《河南英典工程管理有限公司》上同時發布。
投標人或其他利害關系人對評標結果有異議的,可在公示期內以書面形式向招標人或招標代理機構提出異議(加蓋單位公章且法人簽字),由法定代表人或其授權代表攜帶企業營業執照復印件(加蓋公章)及本人身份證(原件)一并提交,逾期未提交或未按照規定要求提交的異議函件將不予受理。
九、聯系方式
招標人:河南省煙草公司信陽市公司
地址:信陽市羊山新區新一路
聯系人:王先生
電話:0376-6906121
招標代理機構:河南英典工程管理有限公司
地址:鄭州市金水區經三路紅專路交叉口思達數碼大廈9樓
聯系人:何克念
電 話:17839900520
監督部門:信陽市煙草專賣局聯系電話:0376-6906211