河南省煙草公司信陽市公司2022年電能烤房附屬設施建設項目(二次)(招標編號:A3205820001000129)于2023年2月28日在信陽市公共資源交易中心依法進行公開開標、評標后,評標委員會按照招標文件規定的評標標準和方法進行了評審,現將本次招標的評標結果公示如下:
一、中標候選人
1.1.候選人排名
排名 | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
中標候選人名稱 | 河南省帆軒建設工程有限公司 | 固達建設發展有限公司 | 三贏建設集團有限公司 |
投標總報價 | 964589.25元 | 985644.84元 | 1007794.46元 |
項目經理 (項目負責人) | 席長龍 | 郭華青 | 袁帥鋒 |
職業資格證書名稱 | 二級建造師注冊證書 | 二級建造師注冊證書 | 二級建造師注冊證書 |
職業資格證書編號 | 豫241161600870 | 豫241202150984 | 豫241141451314 |
質量要求 | 合格,達到國家現行工程施工質量驗收規范合格標準。 | 合格,達到國家現行工程施工質量驗收規范合格標準。 | 合格,達到國家現行工程施工質量驗收規范合格標準。 |
工期 | 60個日歷天 | 60個日歷天 | 60個日歷天 |
質保期 | 自竣工驗收之日起4年,其中防水部分質保期為7年。 | 自竣工驗收之日起4年,其中防水部分質保期為7年。 | 自竣工驗收之日起4年,其中防水部分質保期為7年。 |
1.2.中標候選人企業業績:見候選人誠信庫
1.3.中標候選人項目負責人業績:見候選人誠信庫
二、中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
序號 | 中標候選人名稱 | 響應情況 |
1 | 河南省帆軒建設工程有限公司 | 響應 |
2 | 固達建設發展有限公司 | 響應 |
3 | 三贏建設集團有限公司 | 響應 |
三、廢標情況及原因:無。
四、報價修正情況:無。
五、所有投標人綜合標評分情況
(1)所有投標人商務標得分匯總情況:
序號 | 投標單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 平均分 |
1 | 河南省帆軒建設工程有限公司 | 47.78 | 47.78 | 47.78 | 47.78 | 47.78 | 47.78 |
2 | 河南金之路路橋工程有限公司 | 44.56 | 44.56 | 44.56 | 44.56 | 44.56 | 44.56 |
3 | 河南中岳建設工程有限公司 | 46.82 | 46.82 | 46.82 | 46.82 | 46.82 | 46.82 |
4 | 固達建設發展有限公司 | 49.06 | 49.06 | 49.06 | 49.06 | 49.06 | 49.06 |
5 | 三贏建設集團有限公司 | 46.90 | 46.90 | 46.90 | 46.90 | 46.90 | 46.90 |
6 | 河南祥旭建筑工程有限公司 | 44.57 | 44.57 | 44.57 | 44.57 | 44.57 | 44.57 |
7 | 河南省克旗建筑工程有限公司 | 47.60 | 47.60 | 47.60 | 47.60 | 47.60 | 47.60 |
8 | 信陽萬豐建筑工程有限公司 | 43.85 | 43.85 | 43.85 | 43.85 | 43.85 | 43.85 |
9 | 河南編飛建筑工程有限公司 | 38.59 | 38.59 | 38.59 | 38.59 | 38.59 | 38.59 |
10 | 河南霆耀建筑工程有限公司 | 43.50 | 43.50 | 43.50 | 43.50 | 43.50 | 43.50 |
11 | 河南大東建筑工程有限公司 | 39.09 | 39.09 | 39.09 | 39.09 | 39.09 | 39.09 |
12 | 河南宏祥建設有限公司 | 44.04 | 44.04 | 44.04 | 44.04 | 44.04 | 44.04 |
(2)所有投標人技術標得分匯總情況:
序號 | 投標單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 平均分 |
1 | 河南省帆軒建設工程有限公司 | 21.00 | 23.00 | 26.50 | 22.90 | 28.00 | 24.13 |
2 | 河南金之路路橋工程有限公司 | 21.00 | 23.00 | 23.50 | 23.40 | 24.00 | 23.30 |
3 | 河南中岳建設工程有限公司 | 21.00 | 23.00 | 23.10 | 24.00 | 22.00 | 22.70 |
4 | 固達建設發展有限公司 | 21.00 | 23.00 | 23.50 | 19.90 | 22.00 | 22.00 |
5 | 三贏建設集團有限公司 | 21.50 | 23.00 | 23.30 | 21.90 | 24.00 | 22.73 |
6 | 河南祥旭建筑工程有限公司 | 21.00 | 23.00 | 24.60 | 21.90 | 21.00 | 21.97 |
7 | 河南省克旗建筑工程有限公司 | 21.00 | 23.00 | 23.20 | 20.50 | 22.00 | 22.00 |
8 | 信陽萬豐建筑工程有限公司 | 21.00 | 23.00 | 24.10 | 22.10 | 21.00 | 22.03 |
9 | 河南編飛建筑工程有限公司 | 21.00 | 23.00 | 23.30 | 22.00 | 20.00 | 22.00 |
10 | 河南霆耀建筑工程有限公司 | 21.00 | 23.00 | 22.90 | 21.90 | 21.00 | 21.93 |
11 | 河南大東建筑工程有限公司 | 21.00 | 23.00 | 22.70 | 22.10 | 21.00 | 21.93 |
12 | 河南宏祥建設有限公司 | 21.00 | 23.00 | 23.20 | 21.60 | 19.00 | 21.87 |
(3)所有投標人綜合標得分匯總情況:
序號 | 投標單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 平均分 |
1 | 河南省帆軒建設工程有限公司 | 19.00 | 19.00 | 17.90 | 19.00 | 20.00 | 18.98 |
2 | 河南金之路路橋工程有限公司 | 19.00 | 19.00 | 17.90 | 19.00 | 19.00 | 18.78 |
3 | 河南中岳建設工程有限公司 | 19.00 | 19.00 | 17.90 | 19.00 | 18.00 | 18.58 |
4 | 固達建設發展有限公司 | 18.00 | 18.00 | 16.80 | 18.00 | 17.00 | 17.56 |
5 | 三贏建設集團有限公司 | 19.00 | 19.00 | 17.50 | 19.00 | 19.00 | 18.70 |
6 | 河南祥旭建筑工程有限公司 | 18.00 | 18.00 | 16.70 | 18.00 | 17.00 | 17.54 |
7 | 河南省克旗建筑工程有限公司 | 12.50 | 13.00 | 11.40 | 13.00 | 13.00 | 12.58 |
8 | 信陽萬豐建筑工程有限公司 | 7.50 | 8.00 | 6.20 | 8.00 | 7.00 | 7.34 |
9 | 河南編飛建筑工程有限公司 | 9.50 | 10.00 | 8.20 | 10.00 | 10.00 | 9.54 |
10 | 河南霆耀建筑工程有限公司 | 12.00 | 12.00 | 10.10 | 12.00 | 12.00 | 11.62 |
11 | 河南大東建筑工程有限公司 | 12.00 | 12.00 | 10.20 | 12.00 | 12.00 | 11.64 |
12 | 河南宏祥建設有限公司 | 18.00 | 18.00 | 16.80 | 18.00 | 18.00 | 17.76 |
(4)所有投標人得分匯總情況:
序號 | 投標單位名稱 | 商務標得分 | 技術標得分 | 綜合標得分 | 合計得分 | 排名 |
1 | 河南省帆軒建設工程有限公司 | 47.78 | 24.13 | 18.98 | 90.89 | 1 |
2 | 固達建設發展有限公司 | 49.06 | 22.00 | 17.56 | 88.62 | 2 |
3 | 三贏建設集團有限公司 | 46.90 | 22.73 | 18.70 | 88.33 | 3 |
4 | 河南中岳建設工程有限公司 | 46.82 | 22.70 | 18.58 | 88.10 | 4 |
5 | 河南金之路路橋工程有限公司 | 44.56 | 23.30 | 18.78 | 86.64 | 5 |
6 | 河南祥旭建筑工程有限公司 | 44.57 | 21.97 | 17.54 | 84.08 | 6 |
7 | 河南宏祥建設有限公司 | 44.04 | 21.87 | 17.76 | 83.67 | 7 |
8 | 河南省克旗建筑工程有限公司 | 47.60 | 22.00 | 12.58 | 82.18 | 8 |
9 | 河南霆耀建筑工程有限公司 | 43.50 | 21.93 | 11.62 | 77.05 | 9 |
10 | 信陽萬豐建筑工程有限公司 | 43.85 | 22.03 | 7.34 | 73.22 | 10 |
11 | 河南大東建筑工程有限公司 | 39.09 | 21.93 | 11.64 | 72.66 | 11 |
12 | 河南編飛建筑工程有限公司 | 38.59 | 22.00 | 9.54 | 70.13 | 12 |
六、評標委員會成員:龔明富(組長)、胡超(業主評委)、張明龍、李建楠、栗蓓。
七、公示時間:2023年3月 6 日至2023年3月 8 日
八、發布媒介:
本次中標候選人公示在《中國招標投標公共服務平臺》、《河南省電子招標投標公共服務平臺》、《全國公共資源交易平臺(河南省·信陽市)》、《國家煙草專賣局政府網站》、《河南省煙草公司信陽市公司內網》和《河南英典工程管理有限公司》上同時發布。
投標人或其他利害關系人對評標結果有異議的,可在公示期內以書面形式向招標人或招標代理機構提出異議(加蓋單位公章且法人簽字),由法定代表人或其授權代表攜帶企業營業執照復印件(加蓋公章)及本人身份證(原件)一并提交,逾期未提交或未按照規定要求提交的異議函件將不予受理。
九、聯系方式
招標人:河南省煙草公司信陽市公司
地址:信陽市羊山新區新一路
聯系人:王先生
電話:0376-6906121
招標代理機構:河南英典工程管理有限公司
地址:鄭州市金水區經三路紅專路交叉口思達數碼大廈9樓
聯系人:何克念
電 話:17839900520
監督部門:信陽市煙草專賣局聯系電話:0376-6906211