序號 | 項目名稱 | 業主名稱 | 投資總額/萬元 |
1 | 鄭州市白沙園區節儉路(永盛西路-綠博大道)等五條道路工程 | 鄭州市鄭汴開發建設有限公司 | 23000 |
2 | 蘭考縣2016年農村公路扶貧通村公路及養護中修項目 | 蘭考縣農村公路管理所 | 4200 |
3 | G329(原S238)周西路口至周漯交界段道路改造工程 | 周口市公路管理局 | 17174.7821 |
4 | 蘭曹路綜合提升工程 | 蘭考縣蘭陽街道辦事處 | 1200 |
5 | 鄭東新區龍湖區龍源六街(龍湖內環路-龍北三路)等道路工程 | 河南東龍控投有限公司 | 13000 |
6 | 鄭州市江山路(連霍高速-北三環)工程施工及監理 | 鄭州市建設投資集團有限公司 | 19886 |
7 | 鄭州市洛達路(建設路-隴海路)工程施工及監理 | 鄭州市建設投資集團有限公司 | 9058.39 |
8 | 鄭州市白沙園區永昌路(文明路-雁鳴路)等六條道路工程項目施工和監理項目 | 鄭州市鄭汴開發建設有限公司 | 23074 |
9 | 鄭州市白沙園區文明路、永盛路跨賈魯河大橋項目勘察、設計 | 鄭州市鄭汴開發建設有限公司 | 2300 |
10
| 永城市2015年農村公路及危橋改造項目(鄉道、村道、橋梁標段)項目 | 永城市農村公路管理處 | 12000 |
11 | 鄭東新區龍湖中環路跨西運河橋等項目電纜排管工程 | 河南東龍控股有限公司 | 4000 |
12
| 鄭州新區白沙園區錦繡路、平安大道建設項目設計 | 鄭州新發展基礎設施建設有限公司 | 1300 |
13 | 鄭州新鄭綜合保稅區(鄭州航空港區)14座跨南水北調總干渠橋梁工程 | 鄭州航空港區政府投資項目招投標工作委員會 | 180000 |
14 | 鄭州航空港經濟綜合實驗區(鄭州新鄭綜合保稅區)2014年度道路工程五至九標段 | 鄭州航空港區國有資產經營管理有限公司 | 360000 |
|
|
|
|